根据河南省补充耕地指标交易的相关规定,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,在河南省自然资源投资集团有限公司举办的2025008批次河南省补充耕地指标公开交易活动中,最终竞得结果如下:
序号 | 竞得人 | 竞得批次 | 指标来源 | 竞得情况(亩) | 竞得单价(元/亩) | 总价款(元) | 已缴纳保证金额(元) |
1 | 郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局 | 2025008 | 商城县 | 1000 | 75000 | 75000000 | 10000000 |
2 | 荥阳市自然资源和规划局 | 2025008 | 商城县 | 208 | 75000 | 15600000 | 2080000 |
3 | 商水县自然资源局 | 2025008 | 商城县 | 120 | 75000 | 9000000 | 1200000 |
4 | 浚县自然资源局 | 2025008 | 商城县 | 1000 | 75000 | 75000000 | 10000000 |
5 | 周口市城乡一体化示范区管理委员会 | 2025008 | 商城县 | 260 | 75000 | 19500000 | 2600000 |
6 | 汤阴县自然资源局 | 2025008 | 商城县 | 210 | 75000 | 15750000 | 2100000 |
7 | 郑州市自然资源和规划局二七分局 | 2025008 | 商城县 | 48 | 75000 | 3600000 | 480000 |
自本结果发布日起,竞得人的法定代表人或授权代理人和出让方授权代理人应在2025年6月5日之前,签订三方《河南省补充耕地指标交易合同书》。竞得人拒绝或未在规定时间内签订《河南省补充耕地指标交易合同书》的,视为放弃,竞买保证金不予退还,并承担相关的法律责任。
联系电话:0371-55906395/55906397