根据河南省补充耕地指标交易的相关规定,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,在河南省自然资源投资集团有限公司举办的2025007批次河南省补充耕地指标公开交易活动中,最终竞得结果如下:
序号 | 竞得人 | 竞得批次 | 指标来源 | 竞得情况(亩) | 竞得单价(元/亩) | 总价款(元) | 已缴纳保证金额(元) |
1 | 郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局 | 2025007 | 唐河县 | 224 | 75000 | 16800000 | 2240000 |
2 | 郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局 | 2025007 | 唐河县 | 1000 | 75000 | 75000000 | 10000000 |
3 | 郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局 | 2025007 | 唐河县 | 276 | 75000 | 20700000 | 2760000 |
4 | 南阳市城乡一体化示范区自然资源和规划局 | 2025007 | 唐河县 | 214 | 75000 | 16050000 | 2140000 |
5 | 长葛市人民政府 | 2025007 | 唐河县 | 84 | 75000 | 6300000 | 840000 |
自本结果发布日起,竞得人的法定代表人或授权代理人和出让方授权代理人应在2025年5月15日之前,签订三方《河南省补充耕地指标交易合同书》。竞得人拒绝或未在规定时间内签订《河南省补充耕地指标交易合同书》的,视为放弃,竞买保证金不予退还,并承担相关的法律责任。
联系电话:0371-55906395/55906397