关于河南省宅基地B类复垦券交易文件的补充说明
由于第10标段出让方提出上传信息有误,申请本次交易取消,现重新调整2024001批次标段。设置如下:
序号 | 7等水田 | 7等水浇地 | 7等旱地 | 9等水浇地 | 合计(亩) |
1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2 | 55.8645 | 0 | 0 | 0 | 55.8645 |
3 | 4.1355 | 0 | 0 | 0 | 4.1355 |
4 | 0 | 4.8525 | 0 | 0 | 4.8525 |
5 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 2.382 |
6 | 0 | 16.839 | 0 | 0 | 16.839 |
7 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 |
8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
合计 | 560 | 24.0735 | 275 | 62 | 921.0735 |
河南省自然资源投资集团有限公司可以以补充文件的方式对交易标的进行补充说明,并对本补充说明有解释权。
河南省自然资源投资集团有限公司
2024年5月24日