2022001批次河南省宅基地B类复垦券公开交易结果公示
2022001批次(总第100批次)河南省宅基地B类复垦券公开交易于2022年3月30日交易完成,共成交B券371.8145亩,成交总金额为人民币71862900元。安阳市北关区人民政府等5个竞得人竞得上述B券(详见表1)。上述B券来源自浚县等9个县(详见表2)。
表1 各竞得人竞得河南省宅基地B类复垦券明细表
序号 | 竞得人 | B类复垦券情况 | 成交面积 | 成交单价 | 成交总价 |
(亩) | (元/亩) | (元) | |||
合计 | / | 371.8145 | / | 71862900 | |
1 | 安阳市北关区人民政府 | 6等水浇地 | 52 | 200000 | 10400000 |
2 | 许昌市建安区人民政府 | 7等水浇地 | 50 | 200000 | 22662900 |
7等水浇地 | 30 | 200000 | |||
7等水浇地 | 30 | 200000 | |||
7等水浇地 | 3.3145 | 200000 | |||
3 | 林州市人民政府 | 9等旱地 | 50 | 175000 | 17500000 |
9等旱地 | 50 | 175000 | |||
4 | 汝州市人民政府 | 7等水浇地 | 46.5 | 200000 | 11200000 |
7等水浇地 | 9.5 | 200000 | |||
5 | 洛阳市孟津区人民政府 | 7等水浇地 | 20.5 | 200000 | 10100000 |
7等水浇地 | 30 | 200000 |
表2 成交河南省宅基地B类复垦券来源明细表
序号 | 申请出让方 | 交易B券情况 | 交易B券面积(亩) | 应得总价款(元) |
合计 | / | 371.8145 | 71862900 | |
1 | 浚县 | 6等水浇地 | 52 | 10400000 |
2 | 开封市祥符区 | 7等水浇地 | 50 | 10000000 |
3 | 平顶山市石龙区 | 9等旱地 | 50 | 8750000 |
4 | 新蔡县 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
5 | 息县 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
6 | 潢川县 | 7等水浇地 | 3.3145 | 9962900 |
7等水浇地 | 46.5 | |||
7 | 唐河县 | 7等水浇地 | 9.5 | 6000000 |
7等水浇地 | 20.5 | |||
8 | 邓州市 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
9 | 鲁山县 | 9等旱地 | 50 | 8750000 |
2022002批次河南省宅基地B类复垦券公开交易结果公示
2022002批次(总第101批次)河南省宅基地B类复垦券公开交易于2022年6月29日交易完成,共成交B券639.969亩,成交总金额为人民币119511485元。开封市禹王台区人民政府等6个竞得人竞得上述B券(详见表1)。上述B券来源自邓州市等10个县(详见表2)。
表1 各竞得人竞得河南省宅基地B类复垦券明细表
序号 | 竞得人 | B类复垦券情况 | 成交面积 | 成交单价 | 成交总价 |
(亩) | (元/亩) | (元) | |||
合计 | / | 639.969 | / | 119511485 | |
1 | 开封市禹王台区人民政府 | 8等水浇地 | 1.63 | 200000 | 326000 |
2 | 兰考县人民政府 | 8等水浇地 | 60 | 200000 | 12000000 |
3 | 临颍县人民政府 | 8等水浇地 | 57 | 171000 | 9747000 |
4 | 鹤壁市淇滨区人民政府 | 8等水浇地 | 58.588 | 180000 | 10545840 |
8等水浇地 | 188.275 | 180000 | 33889500 | ||
7等水浇地 | 3 | 200000 | 600000 | ||
8等水浇地 | 25.889 | 185000 | 4789465 | ||
8等水浇地 | 100.248 | 185000 | 18545880 | ||
5 | 武陟县人民政府 | 7等水浇地 | 21 | 200000 | 4200000 |
7等水浇地 | 24 | 200000 | 4800000 | ||
7等水浇地 | 28.339 | 200000 | 5667800 | ||
7等水浇地 | 20.361 | 200000 | 4072200 | ||
6 | 洛阳市洛龙区 | 7等水浇地 | 3.639 | 200000 | 727800 |
7等水浇地 | 24 | 200000 | 4800000 | ||
7等水浇地 | 24 | 200000 | 4800000 |
表2 成交河南省宅基地B类复垦券来源明细表
序号 | 申请出让方 | 交易B券情况 | 交易B券面积(亩) | 应得总价款(元) |
合计 | / | 639.969 | 119511485 | |
1 | 邓州市 | 8等水浇地 | 1.63 | 326000 |
8等水浇地 | 60 | 12000000 | ||
8等水浇地 | 57 | 9747000 | ||
8等水浇地 | 25.889 | 4789465 | ||
2 | 新密市 | 8等水浇地 | 58.588 | 10545840 |
3 | 石龙区 | 8等水浇地 | 188.275 | 33889500 |
4 | 平桥区 | 7等水浇地 | 3 | 600000 |
7等水浇地 | 21 | 4200000 | ||
5 | 新蔡县 | 7等水浇地 | 24 | 4800000 |
6 | 泌阳县 | 7等水浇地 | 28.339 | 5667800 |
7 | 汝州市 | 7等水浇地 | 20.361 | 4072200 |
7等水浇地 | 3.639 | 727800 | ||
8 | 息县 | 7等水浇地 | 24 | 4800000 |
9 | 祥符区 | 7等水浇地 | 24 | 4800000 |
10 | 渑池县 | 8等水浇地 | 100.248 | 18545880 |
2022003批次河南省宅基地B类复垦券公开交易结果公示
2022003批次(总第102批次)河南省宅基地B类复垦券公开交易于2022年9月30日交易完成,共成交B券386.7455亩,成交总金额为人民币77349100元。漯河市经济技术开发区管理委员会等3个竞得人竞得上述B券(详见表1)。上述B券来源自沈丘县等5个县(详见表2)。
表1 各竞得人竞得河南省宅基地B类复垦券明细表
序号 | 竞得人 | B类复垦券情况 | 成交面积 | 成交单价 | 成交总价 |
(亩) | (元/亩) | (元) | |||
合计 | / | 386.7455 | / | 77349100 | |
1 | 漯河市经济技术开发区管理委员会 | 7等水浇地 | 30 | 200000 | 6000000 |
7等水浇地 | 20 | 200000 | 4000000 | ||
2 | 安阳市文峰区人民政府 | 7等水浇地 | 15 | 200000 | 3000000 |
7等水浇地 | 30 | 200000 | 6000000 | ||
3 | 安阳市北关区人民政府 | 6等水浇地 | 146 | 200000 | 29200000 |
6等水浇地 | 145.7455 | 200000 | 29149100 |
表2 成交河南省宅基地B类复垦券来源明细表
序号 | 申请出让方 | 交易B券情况 | 交易B券面积(亩) | 应得总价款(元) |
合计 | / | 386.7455 | 77349100 | |
1 | 沈丘县 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
2 | 汝州市 | 7等水浇地 | 20 | 4000000 |
7等水浇地 | 15 | 3000000 | ||
3 | 唐河县 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
4 | 虞城县 | 6等水浇地 | 146 | 29200000 |
5 | 永城市 | 6等水浇地 | 145.7455 | 29149100 |
2022004批次河南省宅基地B类复垦券公开交易结果公示
2022004批次(总第103批次)河南省宅基地B类复垦券公开交易于2022年12月5日交易完成,共成交B券218亩,成交总金额为人民币43600000元。河南周口经济开发区管理委员会等1个竞得人竞得上述B券(详见表1)。上述B券来源自沈丘县等7个县(详见表2)。
表1 各竞得人竞得河南省宅基地B类复垦券明细表
序号 | 竞得人 | B类复垦券情况 | 成交面积 | 成交单价 | 成交总价 |
(亩) | (元/亩) | (元) | |||
合计 | / | 218 | / | 43600000 | |
1 | 河南周口经济开发区管理委员会 | 7等水浇地 | 30 | 200000 | 6000000 |
2 | 河南周口经济开发区管理委员会 | 7等水浇地 | 30 | 200000 | 6000000 |
3 | 河南周口经济开发区管理委员会 | 7等水浇地 | 40 | 200000 | 8000000 |
4 | 河南周口经济开发区管理委员会 | 7等水浇地 | 30 | 200000 | 6000000 |
5 | 河南周口经济开发区管理委员会 | 7等水浇地 | 38 | 200000 | 7600000 |
6 | 河南周口经济开发区管理委员会 | 7等水浇地 | 25 | 200000 | 5000000 |
7 | 河南周口经济开发区管理委员会 | 7等水浇地 | 25 | 200000 | 5000000 |
表2 成交河南省宅基地B类复垦券来源明细表
序号 | 申请出让方 | 交易B券情况 | 交易B券面积(亩) | 应得总价款(元) |
合计 | / | 218 | 43600000 | |
1 | 沈丘县 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
2 | 潢川县 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
3 | 息县 | 7等水浇地 | 40 | 8000000 |
4 | 新蔡县 | 7等水浇地 | 30 | 6000000 |
5 | 民权县 | 7等水浇地 | 38 | 7600000 |
6 | 汝州市 | 7等水浇地 | 25 | 5000000 |
7 | 唐河县 | 7等水浇地 | 25 | 5000000 |