2021001批次河南省宅基地B类复垦券公开交易结果公示
2021001批次(总第97批次)河南省宅基地B类复垦券公开交易于2021年5月17日交易完成,共成交B券8209.8685亩,成交总金额为人民币1632366902元。安阳市龙安区人民政府等19个竞得人竞得上述B券(详见表1)。上述B券来源自邓州市等9个县(详见表2)。
表1 各竞得人竞得河南省宅基地B类复垦券明细表
序号 | 竞得人 | B类复垦券情况 | 成交面积 | 成交单价 | 成交总价 |
(亩) | (元/亩) | (元) | |||
合计 | / | 8209.8685 | / | 1632366902 | |
1 | 安阳市龙安区人民政府 | 8等旱地 | 43.7865 | 168000 | 7356132 |
2 | 伊川县人民政府 | 8等旱地 | 69.816 | 180000 | 39046680 |
7等旱地 | 6.036 | 200000 | |||
7等旱地 | 126.363 | 200000 | |||
3 | 新密市人民政府 | 8等旱地 | 171.3225 | 177000 | 75724332.5 |
8等水田 | 67.8925 | 180000 | |||
7等旱地 | 90.76 | 185000 | |||
7等水浇地 | 81.945 | 200000 | |||
4 | 洛阳市孟津区人民政府 | 8等水浇地 | 63 | 200000 | 44300000 |
7等水田 | 158.5 | 200000 | |||
5 | 驻马店市驿城区人民政府 | 8等水浇地 | 137 | 200000 | 133396200 |
8等水浇地 | 521.665 | 200000 | |||
7等旱地 | 8.316 | 200000 | |||
6 | 登封市人民政府 | 8等水浇地 | 6.695 | 183000 | 1225185 |
7等水浇地 | 163 | 200000 | 32600000 | ||
7 | 平顶山市卫东区人民政府 | 8等水田 | 2.1075 | 183000 | 385672.5 |
8 | 郑州市上街区人民政府 | 7等旱地 | 45 | 200000 | 9000000 |
9 | 漯河市郾城区人民政府 | 7等水浇地 | 65.3 | 200000 | 13060000 |
10 | 商丘市城乡一体化示范区管理委员会 | 7等水浇地 | 284.7 | 200000 | 467405700 |
7等水田 | 964.9515 | 200000 | |||
7等水田 | 35.0485 | 200000 | |||
7等水浇地 | 496.269 | 200000 | |||
7等水浇地 | 219.031 | 200000 | |||
7等水田 | 337.0285 | 200000 | |||
11 | 漯河市召陵区人民政府 | 7等水浇地 | 300.3365 | 200000 | 60067300 |
12 | 周口市淮阳区人民政府 | 7等水浇地 | 906.4005 | 200000 | 269280100 |
7等水田 | 56.999 | 200000 | |||
7等水田 | 383.001 | 200000 | |||
13 | 安阳县人民政府 | 7等水浇地 | 487.938 | 200000 | 97587600 |
14 | 尉氏县人民政府 | 7等水田 | 121.5 | 200000 | 40000000 |
7等水田 | 78.5 | 200000 | |||
15 | 上蔡县人民政府 | 7等水田 | 503.588 | 200000 | 100717600 |
16 | 郑州高新技术产业开发区管理委员会 | 7等水田 | 418.0955 | 200000 | 100000000 |
7等水田 | 81.9045 | 200000 | |||
17 | 中牟县人民政府 | 7等水田 | 78.4535 | 200000 | 100000000 |
7等水浇地 | 266.855 | 200000 | |||
7等水田 | 3.514 | 200000 | |||
7等水浇地 | 151.1775 | 200000 | |||
18 | 孟州市人民政府 | 7等水田 | 84.072 | 200000 | 16814400 |
19 | 焦作市城乡一体化示范区管理委员会 | 7等水田 | 122 | 200000 | 24400000 |
表2 成交河南省宅基地B类复垦券来源明细表
序号 | 申请出让方 | 交易B券情况 | 交易B券面积(亩) | 应得总价款(元) |
合计 | / | 8209.8685 | 1632366902 | |
1 | 邓州市 | 8等旱地 | 43.7865 | 35615532 |
7等水浇地 | 81.945 | |||
7等旱地 | 8.316 | |||
7等旱地 | 45 | |||
7等旱地 | 6.036 | |||
7等水浇地 | 151.1775 | 30235500 | ||
2 | 泌阳县 | 8等旱地 | 69.816 | 84954162.5 |
8等旱地 | 171.3225 | |||
7等旱地 | 126.363 | |||
7等旱地 | 90.76 | |||
3 | 正阳县 | 8等水浇地 | 63 | 178606322.5 |
8等水浇地 | 137 | |||
8等水田 | 2.1075 | |||
8等水田 | 67.8925 | |||
7等水浇地 | 65.3 | |||
7等水浇地 | 284.7 | |||
7等水田 | 158.5 | |||
7等水田 | 121.5 | |||
4 | 汝南县 | 8等水浇地 | 521.665 | 198225485 |
8等水浇地 | 6.695 | |||
7等水浇地 | 163 | |||
7等水浇地 | 300.3365 | |||
5 | 开封市祥符区 | 7等水浇地 | 906.4005 | 181280100 |
7等水田 | 35.0485 | 121954200 | ||
7等水浇地 | 496.269 | |||
7等水田 | 78.4535 | |||
6 | 社旗县 | 7等水浇地 | 487.938 | 97587600 |
7 | 固始县 | 7等水田 | 78.5 | 200036700 |
7等水田 | 503.588 | |||
7等水田 | 418.0955 | |||
7等水田 | 964.9515 | 192990300 | ||
8 | 息县 | 7等水浇地 | 219.031 | 109279800 |
7等水浇地 | 266.855 | |||
7等水田 | 3.514 | |||
7等水田 | 56.999 | |||
9 | 淮滨县 | 7等水田 | 383.001 | 201601200 |
7等水田 | 84.072 | |||
7等水田 | 81.9045 | |||
7等水田 | 122 | |||
7等水田 | 337.0285 |
2021002批次河南省宅基地B类复垦券公开交易结果公示
2021002批次(总第98批次)河南省宅基地B类复垦券公开交易于2021年9月29日交易完成,共成交B券1532.7265亩,成交总金额为人民币304080020元。武陟县人民政府等6个竞得人竞得上述B券(详见表1)。上述B券来源自固始县等2个县(详见表2)。
表1 各竞得人竞得河南省宅基地B类复垦券明细表
序号 | 竞得人 | B类复垦券情况 | 成交面积 | 成交单价 | 成交总价 |
(亩) | (元/亩) | (元) | |||
合计 | / | 1532.7265 | / | 304080020 | |
1 | 武陟县人民政府 | 7等水田 | 82.3 | 200000 | 85000000 |
7等水田 | 342.7 | 200000 | |||
2 | 新郑市人民政府 | 7等水浇地 | 368.3745 | 200000 | 120000000 |
7等水田 | 231.6255 | 200000 | |||
3 | 安阳县人民政府 | 7等水田 | 28.051 | 200000 | 5610200 |
4 | 郑州市惠济区人民政府 | 7等水田 | 300 | 200000 | 60000000 |
5 | 济源产城融合示范区管理委员会 | 7等水田 | 15.3235 | 200000 | 3064700 |
6 | 林州市人民政府 | 9等旱地 | 164.352 | 185000 | 30405120 |
表2 成交河南省宅基地B类复垦券来源明细表
序号 | 申请出让方 | 交易B券情况 | 交易B券面积(亩) | 应得总价款(元) |
合计 | / | 1532.7265 | 304080020 | |
1 | 固始县 | 7等水田 | 82.3 | 200000000 |
7等水田 | 231.6255 | |||
7等水田 | 28.051 | |||
7等水田 | 300 | |||
7等水田 | 342.7 | |||
7等水田 | 15.3235 | |||
2 | 渑池县 | 7等水浇地 | 368.3745 | 104080020 |
9等旱地 | 164.352 |
2021003批次河南省宅基地B类复垦券公开交易结果公示
2021003批次(总第99批次)河南省宅基地B类复垦券公开交易于2021年12月29日交易完成,共成交B券1972.5945亩,成交总金额为人民币391727188.5元。许昌市城乡一体化示范区管理委员会等14个竞得人竞得上述B券(详见表1)。上述B券来源自新密市等10个县(详见表2)。
表1 各竞得人竞得河南省宅基地B类复垦券明细表
序号 | 竞得人 | B类复垦券情况 | 成交面积 | 成交单价 | 成交总价 |
(亩) | (元/亩) | (元) | |||
合计 | / | 1972.5945 | / | 391727188.5 | |
1 | 许昌市城乡一体化示范区管理委员会 | 8等旱地 | 100 | 178000 | 21360000 |
8等旱地 | 20 | 178000 | |||
2 | 驻马店市驿城区人民政府 | 7等旱地 | 48.906 | 200000 | 9781200 |
3 | 洛阳市老城区人民政府 | 7等旱地 | 52.2945 | 200000 | 30000000 |
7等旱地 | 52.7055 | 200000 | |||
7等水浇地 | 45 | 200000 | |||
4 | 温县人民政府 | 7等水浇地 | 17.6025 | 200000 | 68000000 |
7等水浇地 | 303 | 200000 | |||
7等水浇地 | 19.3975 | 200000 | |||
5 | 洛阳市孟津区人民政府 | 7等水浇地 | 4.5 | 200000 | 900000 |
6 | 上蔡县人民政府 | 7等水浇地 | 62.831 | 200000 | 12566200 |
7 | 临颍县人民政府 | 7等水浇地 | 151.7115 | 199000 | 135993988.5 |
7等水浇地 | 77.017 | 200000 | |||
7等水浇地 | 150 | 200000 | |||
7等水浇地 | 151 | 200000 | |||
7等水浇地 | 151 | 200000 | |||
8 | 汤阴县人民政府 | 7等水浇地 | 20 | 200000 | 4000000 |
9 | 宜阳县人民政府 | 7等水田 | 12.5 | 200000 | 2500000 |
10 | 桐柏县人民政府 | 7等水田 | 118.5865 | 200000 | 23717300 |
11 | 安阳市北关区人民政府 | 6等水浇地 | 279.7545 | 200000 | 55950900 |
12 | 孟州市人民政府 | 6等水浇地 | 22 | 200000 | 4400000 |
13 | 伊滨区人民政府 | 6等水浇地 | 49.788 | 200000 | 9957600 |
14 | 河南驻马店经济开发区管理委员会 | 7等旱地 | 63 | 200000 | 12600000 |
表2 成交河南省宅基地B类复垦券来源明细表
序号 | 申请出让方 | 交易B券情况 | 交易B券面积(亩) | 应得总价款(元) |
合计 | / | 1972.5945 | 391727188.5 | |
1 | 新密市 | 8等旱地 | 100 | 41560600 |
7等旱地 | 48.906 | |||
7等旱地 | 52.2945 | |||
7等水浇地 | 17.6025 | |||
2 | 平顶山市石龙区 | 8等旱地 | 20 | 3560000 |
3 | 桐柏县 | 7等旱地 | 52.7055 | 42544500 |
7等水浇地 | 77.017 | |||
7等水浇地 | 20 | |||
7等旱地 | 63 | |||
4 | 兰考县 | 7等水浇地 | 303 | 60600000 |
5 | 息县 | 7等水浇地 | 19.3975 | 52563000 |
7等水浇地 | 4.5 | |||
7等水浇地 | 62.831 | |||
7等水田 | 12.5 | |||
7等水田 | 118.5865 | |||
7等水浇地 | 45 | |||
6 | 新蔡县 | 7等水浇地 | 151.7115 | 30190588.5 |
7 | 睢县 | 7等水浇地 | 150 | 30000000 |
8 | 邓州市 | 7等水浇地 | 151 | 30200000 |
9 | 唐河县 | 7等水浇地 | 151 | 30200000 |
10 | 浚县 | 6等水浇地 | 279.7545 | 70308500 |
6等水浇地 | 22 | |||
6等水浇地 | 49.788 |